西沙岛850HPA假相当位温已于昨晚20时探空达标
University of Wyoming - Radiosonde Data59981 Xisha Dao Observations at 12Z 14 Apr 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1007.0 5 28.6 25.4 83 20.80 225 8 301.1 362.7 304.9
1000.0 65 27.8 24.9 84 20.31 215 8 300.9 361.0 304.6
940.1 610 24.2 20.7 81 16.65 210 6 302.6 352.1 305.6
925.0 753 23.2 19.6 80 15.78 200 8 303.0 350.0 305.9
876.6 1219 20.5 16.5 78 13.64 290 4 304.9 345.9 307.4
850.0 1487 19.0 14.7 76 12.52 200 4 306.0 343.9 308.3
759.8 2438 13.9 8.1 68 8.97 270 17 310.5 338.3 312.2
700.0 3133 10.2 3.2 62 6.93 280 8 313.8 335.7 315.1
656.1 3658 7.4 0.6 62 6.11 280 23 316.4 336.1 317.6
564.5 4877 0.8 -5.6 62 4.50 270 33 322.6 337.6 323.4
500.0 5860 -4.5 -10.5 63 3.46 275 23 327.5 339.4 328.2
484.9 6096 -5.8 -16.3 43 2.22 270 43 328.8 336.6 329.2
400.0 7580 -13.9 -52.9 2 0.07 270 31 336.8 337.1 336.9
300.0 9700 -29.1 -64.1 2 0.02 265 43 344.2 344.4 344.2
250.0 10970 -38.7 -70.7 2 0.01 275 41 348.4 348.4 348.4
200.0 12460 -51.9 -79.9 2 0.00 285 35 350.4 350.4 350.4
150.0 14260 -67.5 285 41 353.6 353.6
100.0 16610 -82.3 300 25 368.5 368.5
|